| INDUSTRY / SECTOR | XRF | PARTICLE SIZE ANALYZER | OHN ANALYZER | CARBON SULPHUR ANALYZER | ELECTRON DIFFRACTION | HYPERSPECTRAL ANALYZER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel & Metallurgy | X | X | X | X | ||
| Foundry & Casting | X | X | X | X | ||
| Aerospace & Defense Materials | X | X | X | X | ||
| Automotive Components & Engineering Alloys | X | X | X | X | ||
| Metal Powder & Additive Manufacturing | X | X | X | X | ||
| Mining & Mineral Processing | X | X | X | |||
| Cement, Ceramics & Glass | X | X | X | |||
| Oil, Gas, Coal & Petrochemicals | X | X | ||||
| Polymers, Plastics & Composites | X | X | X | |||
| Paints, Pigments, Dyes & Coatings | X | X | ||||
| Battery & Energy Storage Materials | X | X | X | X | X | |
| Electronics & Semiconductors | X | X | X | X | ||
| Pharmaceuticals & Biotech | X | X | X | X | ||
| Food & Beverage | X | X | ||||
| Agriculture & Soil Evaluation | X | X | X | |||
| Environmental Monitoring & Pollution Control | X | X | ||||
| Nanomaterials & Advanced Materials R&D | X | X | X | X | X | X |
| Academia & National Research Labs | X | X | X | X | X |





